| Clarkston | East Valley | Pullman | Rogers | Shadle Park | West Valley |
| CLK 51, Scappoose 21 | Lakeland 58, EV 9 | Ephrata 47, PUL 34 | Med Lake 55, ROG 23 | Ferris 51, SP 37 | Timberlake 75, WV 39 |
| CLK 76, St. Helens 24 | Sandpoint 72, EV 2 | Timberlake 63, PUL 29 | N. Central 54, ROG 33 | Southridge 57, SP 21 | Sandpoint 75, WV 27 |
| Colfax 72, CLK 45 | Ridgeline 60, EV 6 | Freeman 65, PUL 34 | ROG 49, Genisis 34 | Lakeland 69, SP 34 | Lakeside 83, WV 49 |
| CLK 61, Freeman 53 | Timberlake 77, EV 10 | Lakeside 53, PUL 21 | Deer Park 67, ROG 25 | Colville 72, SP 63 | Riverside 58, WV 43 |
| CLK 45, Moscow 26 | Lakeside 62, EV 9 | Moscow 78, PUL 40 | Riverside 50, ROG 30 | SP 43, Ephrata 37 | WV 89, Freeman 39 |
| CLK 68, Grangeville 47 | Riverside 54, EV 19 | NWC 33, PUL 18 | Davenport 62, ROG 35 | Cheney 46, SP 33 | Ferris 75, WV 41 |
| Prairie 49, CLK 37 | Deer Park 61, EV 10 | Ferris 63, PUL 30 | Riverside 57, ROG 45 | SP 47, Med Lake 46 | WV 64, Cheney 61 |
| CLK 55, Lewiston 52 | Davenport 53, EV 7 | Colville 55, PUL 41 | Shadle Park 61, ROG 33 | SP 45, NWC 44 | University 85, WV 30 |
| North Central 48, CLK 43 | Pullman 68, EV 18 | PUL 68, East Valley 18 | Clarkston 80, ROG 17 | Ridgeline 58, SP 32 | Hermiston 86, WV 43 |
| CLK 64, West Valley 35 | West Valley 54, EV 25 | PUL 63, Shadle Park 59 | West Valley 66, EV 43 | SP 61, Rogers 33 | Clarkston 64, WV 35 |
| CLK 80, Rogers 17 | Shadle Park 58, EV 14 | Ridgeline 36, PUL 19 | Pullman 65, ROG 28 | Pullman 63, SP 59 | WV 54, East Valley 25 |
| CLK 61, Pullman 32 | Clarkston 67, EV 10 | Clarkston 61, PUL 32 | ROG 46, East Valley 15 | SP 58, East Valley 14 | WV 66, Rogers 43 |
| CLK 67, East Valley 10 | Rogers 46, EV 15 | PUL 65, Rogers 28 | Shadle Park 63, ROG 29 | SP 58, West Valley 42 | Shadle Park 58, WV 42 |
| CLK 74, Shadle Park 40 | Pullman 53, EV 17 | PUL 55, West Valley 41 | Cheney 68, ROG 37 | Clarkston 74, SP 40 | Pullman 55, WV 41 |
| CLK 72, West Valley 35 | West Valley 59, EV 12 | Othello 63, PUL 42 | Clarkston 58, ROG 12 | SP 63, Rogers 29 | Clarkston 72, WV 35 |
| Lewiston 72, CLK 69 | Shadle Park 43, EV 19 | PUL 53, East Valley 17 | West Valley 52, ROG 40 | Pullman 55, SP 44 | Clarkston 72, WV 35 |
| CLK 58, Rogers 12 | Clarkston 57, EV 4 | PUL 55, Shadle Park 44 | Pullman 54, ROG 28 | North Central 49, SP 38 | WV 59, East Valley 12 |
| CLK 72, Pullman 29 | Rogers 54, EV 4 | Clarkston 72, PUL 29 | ROG 54, East Valley 4 | SP 43, East Valley 19 | WV 52, Rogers 40 |
| CLK 57, East Valley 4 | PUL 54, Rogers 28 | SP 55, West Valley 15 | Shadle Park 55, WV 15 | ||
| CLK 54, Shadle Park 39 | PUL 63, West Valley 4 | Clarkston 54, SP 39 | Pullman 63, WV 4 | ||
|
