| Clarkston | East Valley | Pullman | Rogers | Shadle Park | West Valley |
| Med. Lake 5, CLK 1 | Ephrata 3, EV 2 | PUL 2, Sammamish 2 | NC 1, ROG 0 | Ferris 4, SP 1 | Ridgeline 1, WV 0 |
| University 7, CLK 0 | Cheney 3, EV 2 | PUL 8, Lindbergh 0 | Mt. Spokane 4, ROG 0 | Riverside 1, SP 0 | WV 4, Med. Lake 1 |
| Mt. Spokane 7, CLK 0 | EV 2, NWC 0 | PUL 3, Ferris 1 | University 3, ROG 1 | SP 1, Cheney 0 | WV 3, Ferris 1 |
| CLK 0, College Place 0 | EV 1, U-Hi 0 | PUL 1, MTS 1 | ROG 7, Colville 1 | NC 1, SP 0 | Cheney 3, WV 0 |
| Cheney 6, CLK 0 | Mead 3, EV 1 | LC 2, PUL 0 | ROG 4, DP 1 | SP 3, U-Hi 1 | WV 3, SP 1 |
| CLK 1, ROG 0 | PUL 3, EV 0 | PUL 3, EV 0 | CLK 1, ROG 0 | WV 3, SP 1 | WV 4, U-Hi 1 |
| CLK 1, Newport 1 | WV 4, EV 3 | PUL 8, ROG 0 | PUL 8, ROG 0 | NWC 4, SP 3 | WV 4, EV 3 |
| SP 5, CLK 1 | EV 7, CLK 0 | PUL 3, WV 1 | SP 2, ROG 0 | SP 5, CLK 1 | PUL 3, WV 1 |
| EV 7, CLK 0 | EV 3, Lakeside 0 | PUL 8, Prosser 0 | ML 3, ROG 2 | SP 2, ROG 0 | WV 6, CLK 2 |
| WV 6, CLK 2 | EV 4, ROG 1 | PUL 5, SP 1 | EV 4, ROG 1 | PUL 5, SP 1 | WV 2, ROG 1 |
| PUL 9, CLK 0 | EV 1, SP 0 | PUL 9, CLK 0 | WV 2, ROG 1 | EV 1, SP 0 | WV 3, SP 2 |
| CLK 2, DP 1 | PUL 7, EV 0 | PUL 7, EV 0 | ROG 2, CLK 0 | WV 3, SP 2 | WV 4, EV 0 |
| ROG 2, CLK 0 | WV 4, EV 0 | PUL 6, ROG 0 | PUL 6, ROG 0 | SP 3, CLK 1 | PUL 8, WV 1 |
| SP 3, CLK 1 | EV 4, CLK 0 | PUL 8, WV 1 | SP 5, ROG 0 | SP 5, ROG 0 | WV 5, CLK 1 |
| EV 4, CLK 0 | EV 4, ROG 0 | PUL 7, SP 0 | EV 4, ROG 0 | PUL 7, SP 0 | WV 10, ROG 1 |
| WV 5, CLK 1 | SP 3, EV 2 | PUL 9, CLK 1 | WV 10, ROG 1 | SP 3, EV 2 | WV 2, EV 0 |
| PUL 9, CLK 1 | EV 6, CLK 1 | PUL 6, SP 0 | SP 2, ROG 0 | SP 2, ROG 0 | |
| EV 6, CLK 1 | WV 2, EV 0 | PUL 6, SP 0 |
| Clarkston | East Valley | Pullman | Rogers | Shadle Park | West Valley |
| Cheney 3, CLK 2 | Ferris 4, EV 0 | PUL 2, Inglemoor 0 |
ROG 4, Medical Lake 0 | University 2, SP 0 | Ridgeline 5, WV 2 |
| Ferris 7, CLK 0 | Mead 4, EV 0 | LK Wash 3, PUL 2 | Ferris 3, ROG 0 | Cheney 2, SP 1 | WV 6, Medical Lake 0 |
| PUL 7, CLK 0 | EV 3, NWC 1 | PUL 1, Ridgeline 0 | ROG 4, Colville 1 | NC 2, SP 1 | WV 6, Lakeside 1 |
| SP 8, CLK 0 | Cheney 4, EV 0 | PUL 5, U-High 0 | ROG 1, Lakeside 0 | SP 7, Medical Lake 1 | Cheney 1, WV 0 |
| ROG 3, CLK 2 | EV 2, SP 0 | PUL 6, Gonzaga Prep 1 | WV 1, ROG 0 | EV 2, SP 0 | WV 1, ROG 0 |
| EV 4, CLK 0 | EV 1, Lakeside 0 | PUL 7, CLK 0 | PUL 6, ROG 0 | SP 1, NWC 0 | WV 3, U-High 0 |
| WV 7, CLK 1 | WV 4, EV 1 | PUL 6, ROG 0 | ROG 3, CLK 2 | SP 8, CLK 0 | WV 4, EV 1 |
| PUL 11, CLK 0 | PUL 5, EV 0 | PUL 5, EV 0 | SP 2, ROG 1 (PKs) | WV 4, SP 0 | WV 4, SP 0 |
| SP 5, CLK 1 | EV 4, CLK 0 | PUL 4, WV 1 | EV 2, ROG 1 | SP 2, ROG 1 (PKs) | PUL 4, WV 1 |
| CP 5, CLK 2 | EV 2. ROG 1 | PUL 6, SP 1 | WV 8, ROG 2 | PUL 6, SP 1 | WV 7, CLK 1 |
| ROG 2, CLK 0 | SP 4, EV 2 | PUL 11, CLK 0 | PUL 10, ROG 0 | SP 4, EV 2 | WV 8, ROG 2 |
| EV 5, CK 2 | WV 4, EV 0 | PUL 10, ROG 0 | ROG 2, CLK 0 | SP 5, ROG 1 | WV 4, EV 0 |
| WV 8, CLK 0 | PUL 3, EV 0 | PUL 3, EV 0 | SP 4, ROG 0 | WV 5, SP 1 | WV 5, SP 1 |
| SP, 7, CLK 2 | EV 5, CLK 2 | PUL 4, WV 0 | EV 3, ROG 0 | SP 4, ROG 0 | PUL 4, WV 0 |
| EV 3, ROG 0 | PUL 3, SP 0 | ROG 2 , EV 0 | PUL 3, SP 0 | WV 8, CLK 0 | |
| ROG 2, EV 0 | PUL 5, ROG 0 | PUL 5, ROG 0 | SP 7, CLK 2 | WV 3, SP 1 | |
| WV 3, PUL 1 | WV 3, SP 1 | WV 3, PUL 1 | |||
| PUL 2, Othello 1 | WV 3, Selah 2 | ||||
| PUL 4, White River 0 | Sehome 7, WV 1 | ||||
| PUL 3, Franklin Pierce 0 | |||||
| North Kitsap 2, PUL 0 | |||||
| Sehome 4, PUL 3 |
| Clarkston | East Valley | Pullman | Rogers | Shadle Park | West Valley |
| EV 1, Clarkston 0 (forfeit) | Ferris 5, East Valley 0 | Pullman 4, Black Hills 0 | Ridgeline 12, Rogers 0 | North Central 10, Shadle 0 | West Valley 2, Cheney 1 |
| WV 5, Clarkston 0 | University 5, East Valley 0 | Pullman 3, WF West 0 | University 7, Rogers 0 | University 5, Shadle Park 0 | Ridgeline 1, West Valley 0 |
| Pullman 1, CLK 0 (forfeit) | Othello 5, East Valley 0 | North Central 3, Pullman 0 | West Valley 3, Rogers 0 | Ferris 9, Shadle Park 1 | West Valley 3, Riverside 1 |
| SP 12, Clarkston 1 | Ridgeline 6, East Valley 1 | Mead 2, Pullman 1 | NWC 2, Rogers 0 | Shadle Park 3, Riverside 0 | West Valley 3, Lakeside 0 |
| Rogers 11, Clarkston 0 | EV 1, Clarkston 0 (forfeit) | Pullman 9, Medical Lake 0 | Shadle Park 4, Rogers 0 | Shadle Park 2, Med Lake 0 | Ferris 3, West Valley 0 |
| EV 21, Clarkston 0 | EV 3, Medical Lake 1 | Pullman 4, Shadle Park 0 | EV 2, Rogers 1 (SO) | Pullman 4, Shadle Park 0 | West Valley 3, Rogers 0 |
| WV 1, Clarkston 0 (forfeit) | Pullman 7, EV 0 | Pullman 7, EV 0 | Pullman 9, Rogers 0 | Shadle Park 4, Rogers 0 | WV 5, Clarkston 0 |
| Pullman 1, CLK 0 (forfeit) | EV 2, Rogers 1 (SO) | Pullman 1, CLK 0 (forfeit) | Rogers 7, Colville 3 | WV 4, Shadle 1 | WV 4, Shadle 1 |
| Shadle Park 1, CLK 0 (forfeit) | West Valley 6, EV 1 | Pullman 9, Rogers 0 | Rogers 11, Clarkston 0 | SP 12, Clarkston 1 | West Valley 6, EV 1 |
| Rogers 13, CLK 1 | Shadle 2, EV 0 | Pullman 2, WV 1 (SO) | WV 8, Rogers 0 | Shadle 2, EV 0 | Pullman 2, WV 1 (SO) |
| EV 21, Clarkston 0 | Pullman 4, SP 1 | Pullman 4, SP 1 | WV 7, Medical Lake 1 | ||
| Pullman 4, EV 0 | Pullman 2, Lakeside 0 | Rogers 3, SP1 | Rogers 3, SP1 | WV 8, Rogers 0 | |
| Rogers 3, EV 2 | Pullman 4, EV 0 | Rogers 3, EV 2 | WV 5, Shadle 0 | WV 1, Clarkston 0 (forfeit) | |
| WV 6, EV 0 | Pullman 1, CLK 0 (forfeit) | Pullman 5, Rogers 0 | Shadle Park 1, CLK 0 (forfeit) | WV 5, Shadle 0 | |
| EV 4, Shadle 3 | Pullman 5, Rogers 0 | Rogers 13, CLK 1 | EV 4, Shadle 3 | WV 6, EV 0 | |
| Pullman 2, WV 1 | Pullman 2, WV 1 |
